Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 1.068.300.000 | 877.800.000 | 190.500.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 999.737.000 | 872.837.000 | 126.900.000 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 86.611.000 | 43.304.000 | 43.307.000 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 393.280.000 | 223.495.000 | 169.785.000 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 415.000.000 | 355.000.000 | 60.000.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.5.01 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan | 50.334.000 | 0 | 50.334.000 |
4.3.6.01 Bunga Bank | 10.000.000 | 10.723.386 | -723.386 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 39.000.000 | 22.750.000 | 16.250.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 9.000.000 | 5.250.000 | 3.750.000 |
5.1.1.90 Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah | 82.500.000 | 48.125.000 | 34.375.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 291.060.000 | 169.785.000 | 121.275.000 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 58.800.000 | 34.300.000 | 24.500.000 |
5.1.2.90 Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah | 343.500.000 | 200.375.000 | 143.125.000 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 2.940.000 | 1.225.000 | 1.715.000 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 18.345.600 | 10.701.600 | 7.644.000 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 37.560.000 | 18.780.000 | 18.780.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 12.585.900 | 4.137.500 | 8.448.400 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 23.500.000 | 11.900.000 | 11.600.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 12.544.100 | 3.170.000 | 9.374.100 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 119.950.000 | 43.105.000 | 76.845.000 |
5.2.1.07 Belanja Bahan/Material | 248.307.500 | 73.500.000 | 174.807.500 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 6.550.000 | 1.798.000 | 4.752.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 22.291.000 | 2.750.000 | 19.541.000 |
5.2.1.10 Belanja Obat-obatan | 3.125.000 | 1.000.000 | 2.125.000 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 76.253.000 | 1.912.500 | 74.340.500 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 10.800.000 | 6.300.000 | 4.500.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 28.500.000 | 15.250.000 | 13.250.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 89.400.000 | 23.800.000 | 65.600.000 |
5.2.2.06 | 26.400.000 | 15.400.000 | 11.000.000 |
5.2.2.90 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 39.100.000 | 34.300.000 | 4.800.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 16.410.000 | 5.000.000 | 11.410.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 16.000.000 | 7.750.000 | 8.250.000 |
5.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 850.000 | 200.000 | 650.000 |
5.2.4.03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 1.700.000 | 400.000 | 1.300.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 7.200.000 | 3.159.000 | 4.041.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 36.900.000 | 36.900.000 | 0 |
5.2.5.08 | 28.500.000 | 14.250.000 | 14.250.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 4.500.000 | 1.080.000 | 3.420.000 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 6.500.000 | 1.985.000 | 4.515.000 |
5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) | 2.500.000 | 200.000 | 2.300.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 18.800.000 | 18.800.000 | 0 |
5.2.7.03 Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 77.160.447 | 37.000.000 | 40.160.447 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 17.965.000 | 0 | 17.965.000 |
5.3.2.08 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan | 10.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
5.3.4.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 3.366.000 | 3.366.000 | 0 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 17.860.000 | 17.860.000 | 0 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 149.982.400 | 149.982.400 | 0 |
5.3.4.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 |
5.3.4.05 | 5.530.000 | 5.530.000 | 0 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 9.229.000 | 7.557.000 | 1.672.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 46.259.400 | 39.000.000 | 7.259.400 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 390.741.900 | 329.762.000 | 60.979.900 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 2.575.000 | 1.850.000 | 725.000 |
5.3.5.05 | 14.464.700 | 11.948.000 | 2.516.700 |
5.3.6.03 Belanja Modal Bahan Baku | 61.031.000 | 0 | 61.031.000 |
5.3.6.05 | 3.212.000 | 0 | 3.212.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 507.600.000 | 296.100.000 | 211.500.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 112.835.847 | 0 | 112.835.847 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |