Harjowinangun, 13/01 Laporan Akhir Pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai bentuk Pertanggungjawaban Tim Pengelola Kegiatan (TPK) setelah melaksanakan kegiatan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (APBN) dan Pembanguna Desa Lainya yang mencakup empat bidang kegiatan kepada Kepala Desa dan masyarakat sekaligus sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di tahun-tahun mendatang agar pelaksanaan kegiatan dapat senantiasa terlaksana dengan baik.
PELAKSANAAN KEGIATAN
Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Harjowinangun diprioritaskan pada kegiatan antara lain ;
NO | JENIS KEGIATAN | ALAMAT KEGIATAN | VOLUME KEGIATAN | BESAR ALOKASI DANA KEGIATAN | KET. SUMBER DANA |
1 |
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa (Gedung PKK dan Balai Desa) |
Desa Harjowinangun |
8 m x 9 m |
111.244.000; |
ADD |
Pada saat ini kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan baik secara fisik maupun secara administrative.
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Desa Harjowinangun diprioritaskan pada kegiatan antara lain :
NO | NAMA KEGIATAN | VOLUME KEGIATAN | BESAR ALOKASI DANA KEGIATAN | KET. SUMBER DANA |
1 | Pembangunan Rabat Beton arah Desa Manggarwetan | 106X2,1X0,15M | 80.000.000; | DD |
2 | Pembangunan Makadam/Telford RT 01 RW 02 | 151X3X0,25M | 50.000.000; | DD |
3 | Pembangunan Jalan Makadam menuju Bustami | 39X3,5X0,25M | 16.000.000; | DD |
4 | Pembangunan Beton Setapak Jalan Pertanian Arah Gebono | 208X1X0,15M | 82.998.600; | DD |
5 | Pembangunan Makadam Jl. Tengah Menuju Sawah (Dsn Dangi Timur | 70 X 3 X 0,25 M & 0,5 X 4 M | 33.000.000; | DD |
6 | Pembangunan Makadam Jl. Sabuk Desa (Dusun Kaliombo) | 151 X 3 X 0,25 M & 0,5 X 7M | 66.000.000; | DD |
7 | Pembangunan Makadam RT 03 RW 03 (Sulidah menuju Sawah) | 65 X 3 X 0,25 M & 0,5 X 4 M | 30.000.000; | DD |
8 | Pembangunan Talud RT 01, 02 RW 04 Dusun Bulu | 154 M | 66.000.000; | DD |
9 | Pembangunan Makadam/Telford Jl. Harjowinangun-Manggarmas | 142 X 3 X 0,25 METER | 50.000.000; | DD |
10 | Pembangunan Talud RT 05 RW 04 Dusun Sukorjo (depan P. Parnyo) | 93 M | 29.497.200; | DD |
11 | Pembangunan Rabat Beton RT 02 RW 03 (arah P. Pamin/P. Sagoh) | 78 X 2 X 0,15 METER | 56.000.000; | DD |
12 | Pembangunan Rabat Beton RT 01 RW 02 (Depan SD N II Harjowinangun) | 134 X 2 X 0,15 METER | 97.500.000; | DD |
13 | Pembangunan Rabat Beton Jl. Arah Bandung Dorolegi | V beton : 28,5 x 1,8 x 0,15 M & P talud : 24 M | 30.000.000; | DD |
14 | Pembangunan Rabat Beton Jalan dari Dusun Bulu ke arah SD II | 134X2X0,15M | 97,500,000 | DD |
15 | Pembangunan Talud Jalan Dusun Sukorjo-Dusun Kaliombo |
79 M |
68.771.200; | DD |
16 | Lanjutan Pembangunan Rabat Beton Jalan Dusun Kaliimbo RT.04 RW 04 |
95X2X0,15 M
|
67.473.200; |
BHPRD
|
17 | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni |
15 unit
|
150.000.000;
|
DD |
18 | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni |
3 unit
|
30.000.000;
|
BANPROP |
Pada saat ini kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan baik secara fisik maupun secara administrative.
Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan
Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan di Desa Harjowinangun diprioritaskan pada kegiatan antara lain : (tidak ada)
NO | JENIS KEGIATAN | WAKTU PELAKSANAAN | TEMPAT KEGIATAN |
1 |
Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Harjowinangun diprioritaskan pada kegiatan antara lain :
NO | NAMA KEGIATAN | VOLUME KEGIATAN | BESAR ALOKASI DANA KEGIATAN | KET. SUMBER DANA |
1 | Penyuluhan/Bintek Kelompok Tani | 1 paket | 31.726.000; | DD |
2 | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 1 paket | 30.000.000; | DD |
3 | Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak | 1 paket | 30.000.000; | DD |
Leave a Reply